YETiŞKiN KEDİ MAMASI - TAVUKLU
BESİN MADDE BİLEŞENLERİ | BESLEYİCİ İLAVELER | |||
Ham Protein | 27% | Vitamin A (3A672A) | 15000 IU/kg | |
Ham Yağ | 10% | Vitamin D3 (3A671) | 1000 IU/kg | |
Ham Selüloz ( Lif ) | 2,50% | Vitamin E (3A700) | 150 mg/kg | |
Ham Kül | 8% | Vitamin C (3A300) | 120 mg/kg | |
Taurin (3A370) | 1000 mg/kg | |||
İÇİNDEKİLER | ||||
Kurutulmuş hayvansal protein,Baldo pirinç,Mısır,Rafine Tavuk yağı, Mısır gluteni, Kurutulmuş şeker pancarı, | ||||
Buğday kepeği, Ciğer aroması, Vitaminler ve mineraller, Keten tohumu, Bira mayası, Tuz, | ||||
MOS (Mannan Oligosakkarit), Yucca schidigera,,Taurin (3A370) Koruyucular antioksidanlar (E320 & E321). | ||||
MİNERALLER | ||||
Demir (3B103), İyot (3B202), Bakır (3B405), Manganez (3B502), Çinko (3B603), Selenyum (3B802) | ||||
VİTAMİNLER | ||||
Vitamin A (3A672A) 15000IU/kg, Vitamin D3 (3A671) 1000IU/kg, Vitamin E (3A700) | ||||
150mg/kg, Vitamin C (3A300) 120mg/kg, Taurin (3A370) 1000mg/kg, Vitamin B1 (3A821), | ||||
Vitamin B2 (3A825i), Vitamin B3 (Niasin-3A315), Vitamin B6 (3A831), Vitamin B12 (3A), | ||||
Vitamin B7 (Biotin-3A880), Vitamin B9 (Folik Asit-3A316), Vitamin K3 (3A710), Kolin | ||||
(3A890), Kalsiyum pantotenat (3A841) | ||||
Günlük Besleme Tablosu | ||||
Kedinin Ağırlığı | 1-2 kg | 3-4 kg | 5-6 kg | 7-8 kg |
Günlük Miktar | 35-45 gr | 60-80 gr | 100-120 gr | 140-160 gr |
Genel Hatırlatmalar
Kuru ve serin bir ortamda paketin ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz.
Kuru mamanın yanında kedinizin su kabında daima temiz içme suyu bulundurunuz.
İnsan gıdası olarak kullanılmamalıdır. Son kullanma tarihi ve parti no ambalaj üzerindedir.