KISIRLAŞTIRILMIŞ KEDİ MAMASI - SOMONLU
BESİN MADDE BİLEŞENLERİ | BESLEYİCİ İLAVELER | |||
Ham Protein | 32% | Vitamin A (3A672A) | 18000 IU/kg | |
Ham Yağ | 12% | Vitamin D3 (3A671) | 1500 IU/kg | |
Ham Selüloz ( Lif ) | 2,50% | Vitamin E (3A700) | 200 mg/kg | |
Ham Kül | 8% | Vitamin C (3A300) | 400 mg/kg | |
Taurin (3A370) | 1500 mg/kg | |||
İÇİNDEKİLER | ||||
Kurutulmuş hayvansal protein, Baldo pirinç, mısır, Rafine Tavuk yağı, Kurutulmuş somon proteini | ||||
Mısır gluteni, Kurutulmuş şeker pancarı, Buğday kepeği, Balık aroması, Somon yağı, Vitaminler ve mineraller, Keten tohumu, Tuz, | ||||
MOS(Mannan Oligosakkarit), Yucca schidigera, Taurin (3A370), Koruyucular - antioksidanlar (E320 & E321). | ||||
MİNERALLER | ||||
Demir 200 mg/kg İyot 1,5 mg/kg Bakır 13 mg/kg Manganez 50 mg/kg Çinko 140 mg/kg Selenyum 0,3 mg/kg | ||||
VİTAMİNLER | ||||
Vitamin A 18000 IU/kg Vitamin D3 1500 IU/kg Vitamin E 200 mg/kg Vitamin C 400 mg/kg Vitamin K3 200 mg/kg Taurin 1500 mg/kg | ||||
Vitamin B1 Vitamin B2 B3 (Niasin) B7 (Biotin) B9 (Folik Asit) Vitamin B12 | ||||
Günlük Besleme Tablosu | ||||
Kedinin Ağırlığı | 1-2 kg | 3-4 kg | 5-6 kg | 7-8 kg |
Günlük Miktar | 25-35 kg | 55-75 kg | 90-110 kg | 130-145 kg |
Genel Hatırlatmalar
Kuru ve serin bir ortamda paketin ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz.
Kuru mamanın yanında kedinizin su kabında daima temiz içme suyu bulundurunuz.
İnsan gıdası olarak kullanılmamalıdır. Son kullanma tarihi ve parti no ambalaj üzerindedir.